Mástiles
Mástiles metálicos para instalaciones de telecomunicaciones
En Crede Power fabricamos mástiles metálicos destinados a la instalación de antenas y equipos de telecomunicaciones. Nuestra gama incluye mástiles en diferentes configuraciones y dimensiones, diseñados para adaptarse a distintos sistemas de montaje, con especificaciones técnicas definidas que garantizan resistencia mecánica, compatibilidad y durabilidad en la instalación.
Mástiles
Mástiles lisos y codificados en un extremo. Enchufables entre sí los que tengan el mismo diámetro y espesor de tubo. Se presentan retractilados en conjuntos de 6 o 4 unidades según modelo.
| REFERENCIA | 61051 |
| Longitud (m) | 3,0 |
| Diámetro (mm) | 40 |
| Espesor (mm) | 1,5 |
| Momento flector * (Nxm) | 460 |
| Cantidad/Embalaje | 1 |
*Valor nominal del momento flector para el tubo de acero S275.
| REFERENCIA | 61045 | 61044 | 61046 | 61050 | 61048 | 61076 | 61066 |
| Longitud (m) | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,0 | 1,5 | 2,5 |
| Diámetro (mm) | 35 | 40 | 35 | 40 | 40 | 35 | 35 |
| Espesor (mm) | 1,5 | 2,0 | 1,5 | 1,5 | 2,0 | 1,5 | 1,2 |
| Momento flector* (Nxm) | 350 | 580 | 350 | 460 | 580 | 350 | 280 |
| Cantidad/Embalaje | 6/Retractilado | 6/Retractilado | 6/Retractilado | 4/Retractilado | 4/Retractilado | 6/Retractilado | 6/Retractilado |
*Valor nominal del momento flector para el tubo de acero S275.
Permite formar conjuntos desde 3 metros hasta 18 metros. Protección anticorrosión electrozincado.
| REFERENCIA | 61060 | 61061 | 61062 | 61063 | 61064 | 61065 |
| Modelo | A | B | C | D | E | F |
| Longitud (m) | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| Diámetro (mm) | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
| Espesor (mm) | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Momento flector* (Nxm) | 165 | 250 | 350 | 460 | 590 | 730 |
| Cantidad/Embalaje | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
*Valor nominal del momento flector para el tubo de acero S275.
¿Necesitas asesoramiento?
Nuestro equipo puede asesorarte para identificar la solución que mejor se adapte a las necesidades de tu proyecto.